产 地:浙江
品 牌:鑫甬
产 品 名:丙烯酰胺
外 文 名:Acrylamide
别 称:2-丙烯酰胺;丙烯醯胺050-01[6]; 丙烯酰胺水合液; AM;2-丙烯酰胺
含 量:99%
分 子 式:C3H5NO
CAS 号:79-06-1
熔 点:82-86 °C
食品种类 | 样品数 | 均值 (µg/kg) | 最大值 (µg/kg) |
谷类 | 3,304 (12,346) | 343 | 7,834 |
水产 | 52 (107) | 25 | 233 |
肉类 | 138 (325) | 19 | 313 |
乳类 | 62 (147) | 5.8 | 36 |
坚果类 | 81 (203) | 84 | 1,925 |
豆类 | 44 (93) | 51 | 320 |
根茎类 | 2,068 (10,077) | 477 | 5,312 |
煮土豆 | 33 (66) | 16 | 69 |
烤土豆 | 22 (99) | 169 | 1,270 |
炸土豆片 | 874 (3,555) | 752 | 4,080 |
炸土豆条 | 1,097 (6,309) | 334 | 5,312 |
冻土豆片 | 42 (48) | 110 | 750 |
糖、蜜 (巧克力为主) | 58 (133) | 24 | 112 |
蔬菜 | 84 (193) | 17 | 202 |
煮、罐头 | 45 (146) | 4.2 | 25 |
烤、炒 | 39 (47) | 59 | 202 |
咖啡、茶 | 469 (1,455) | 509 | 7,300 |
咖啡 (煮) | 93 (101) | 13 | 116 |
咖啡 (烤, 磨, 未煮) | 205 (709) | 288 | 1,291 |
咖啡提取物 | 20 (119) | 1,100 | 4,948 |
咖啡,去咖啡因 | 26 (34) | 668 | 5,399 |
可可制品 | 23 (23) | 220 | 909 |
绿茶 (烤) | 29 (101) | 306 | 660 |
酒精饮料(啤酒,红酒,杜松子酒) | 66(99) | 6.6 | 46 |
丙烯酰胺结构式 [7]
酸碱环境中可水解成丙烯酸。是有机合成材料的单体,生产医药、染料、涂料的中间体。丙烯酰胺单体在室温下很稳定,但当处于熔点或以上温度、氧化条件以及在紫外线的作用下很容易发生聚合反应。当加热使其溶解时,丙烯酰胺释放出强烈的腐蚀性气体和氮的氧化物类化合物。性质参数 | 数值 |
外观 | 白色粉末或半透明珠粒或薄片 |
气味 | 无臭 |
密度(23度)(g/cm3) | 1.302 |
临界表面张力(10-5N/cm) | 30~40 |
玻璃化温度(度) | 165 |
188 | |
194,204 | |
软化温度 | 210 |
热失重(度) | 初失重,约290 |
失重70%,约430 | |
失重98%,约555 | |
热分解气体 | |
<300度 | NH3 |
> 300度 | H2,CO、NH3 |
热稳定性 | 温度超过120度时易分解 |
毒性 | 无毒 |
腐蚀性 | 无腐蚀性 |
吸湿性 | 固体有吸湿性 |